鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:鹏华北证50成份指数发起式I,鹏华代码024244)公布7月31日最新净值,北证上涨3.05%。成份
鹏华北证50成份指数发起式I成立于2025年8月8日,指数业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。发起该基金成立以来收益-24.36%,式I上涨今年以来收益-22.67%,净值近一月收益-12.84%。鹏华
基金经理为林嵩。北证林嵩自2025年8月8日管理(或拟管理)该基金,成份任职期内收益-26.6%。指数
最新定期报告显示,发起该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920438 | 戈碧迦 | 9.60% | 83950 | 1333.63万 |
| 920185 | 贝特瑞 | 5.88% | 328412 | 817.09万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.02% | 44267 | 557.72万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 3.61% | 282615 | 501.36万 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.56% | 57707 | 494.55万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.17% | 266913 | 439.61万 |
| 920809 | 安达科技 | 2.96% | 460932 | 411.61万 |
| 920116 | 星图测控 | 2.96% | 64541 | 411.06万 |
| 920368 | 连城数控 | 2.85% | 135486 | 395.75万 |
| 920394 | 民士达 | 2.79% | 56265 | 387.95万 |
海量资讯、式I上涨精准解读,净值尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
鹏华作者:休闲







